Salaires par emploi en Ontario
Ce que paient les employeurs en ce moment, d'après 752 offres actives qui indiquent un taux horaire. Mis à jour toutes les quelques heures.
| Profession | Médiane l'heure |
|---|---|
| Driver26 $ – 37 $ | 36,10 $ |
| Cook18 $ – 36 $ | 21,50 $ |
| Caregiver20,85 $ – 22 $ | 21 $ |
| Food Service Supervisor18,60 $ – 21 $ | 19,23 $ |
| Restaurant Manager32,61 $ – 37 $ | 36,92 $ |
| Farm Worker17,95 $ – 18 $ | 17,95 $ |
| Welder28,50 $ – 37 $ | 36,50 $ |
| Carpenter31,25 $ – 37 $ | 36 $ |
| Administrative Assistant18 $ – 37 $ | 21 $ |
| Sales Associate17,75 $ – 17,75 $ | 17,75 $ |
| Food Counter Attendants & Kitchen Helpers17,95 $ – 18 $ | 17,95 $ |
| Nurse24 $ – 40,13 $ | 30,75 $ |
| Cleaner18 $ – 21 $ | 19 $ |
| Cashier17,60 $ – 17,95 $ | 17,95 $ |
| Painter36 $ – 37 $ | 36 $ |
| Bookkeeper21,75 $ – 36,96 $ | 28,75 $ |
| Construction Labourer24,25 $ – 30,03 $ | 27,50 $ |
| Customer Service Representative18,13 $ – 32,75 $ | 20,50 $ |
| Square Engineer54,50 $ – 69,17 $ | 57,50 $ |
| Millwright33,50 $ – 43,58 $ | 40 $ |
| Housekeeping Attendant19,30 $ – 33,50 $ | 23 $ |
| Teacher25 $ – 38 $ | 28,50 $ |
| Accountant39 $ – 41,50 $ | 39 $ |
À propos de ces chiffres
La médiane est le salaire du milieu : la moitié des offres paient plus, l'autre moitié moins. La fourchette habituelle va du 25e au 75e centile; la moitié des offres s'y trouvent.
Seules les offres qui indiquent un taux horaire sont comptées, selon le salaire le plus bas offert. Les salaires annuels sont exclus pour ne pas mélanger temps plein et temps partiel. Les professions avec trop peu d'offres ne sont pas affichées.