Salaires par emploi en Colombie-Britannique
Ce que paient les employeurs en ce moment, d'après 956 offres actives qui indiquent un taux horaire. Mis à jour toutes les quelques heures.
| Profession | Médiane l'heure |
|---|---|
| Cook20 $ – 26 $ | 21,18 $ |
| Carpenter36,60 $ – 38,50 $ | 38 $ |
| Food Service Supervisor20,15 $ – 21 $ | 20,45 $ |
| Restaurant Manager36,60 $ – 38,50 $ | 38,40 $ |
| Driver34,75 $ – 38,50 $ | 37 $ |
| Food Counter Attendants & Kitchen Helpers18,25 $ – 18,50 $ | 18,25 $ |
| Farm Worker18,25 $ – 18,25 $ | 18,25 $ |
| Construction Labourer25 $ – 27 $ | 25,50 $ |
| Caregiver20 $ – 24,50 $ | 20,31 $ |
| Painter28 $ – 38,40 $ | 36,85 $ |
| Cleaner21 $ – 23 $ | 21 $ |
| Welder37,50 $ – 38,50 $ | 38,40 $ |
| Cashier18,25 $ – 19,25 $ | 18,25 $ |
| Administrative Assistant27,14 $ – 36,60 $ | 29 $ |
| Housekeeping Attendant19,80 $ – 22,25 $ | 21,62 $ |
| Bookkeeper28,25 $ – 37 $ | 30 $ |
| Sales Associate18,25 $ – 19 $ | 18,51 $ |
| Nurse28,38 $ – 35 $ | 32,84 $ |
| Factory Worker25,05 $ – 36,60 $ | 32,17 $ |
| Teacher18,50 $ – 44,53 $ | 44,53 $ |
À propos de ces chiffres
La médiane est le salaire du milieu : la moitié des offres paient plus, l'autre moitié moins. La fourchette habituelle va du 25e au 75e centile; la moitié des offres s'y trouvent.
Seules les offres qui indiquent un taux horaire sont comptées, selon le salaire le plus bas offert. Les salaires annuels sont exclus pour ne pas mélanger temps plein et temps partiel. Les professions avec trop peu d'offres ne sont pas affichées.